diakazonosito	bizottsag	nev	szuletesi_datum	rendes
1	12.a	Huszr Sndor	1985.08.22 0:00	0
2	12.f	Salnki  Andrs	1987.11.02 0:00	0
3	12.f	Bognr Andrs	1988.10.14 0:00	1
4	12.d	Pridalk Barnabs	1989.05.29 0:00	1
5	12.f	Erdlyi Gbor	1989.07.27 0:00	0
6	12.f	Varga Allan	1989.05.29 0:00	1
7	12.f	Arany Lajos	1989.05.05 0:00	1
8	12.a	Val Arthur	1989.01.25 0:00	1
9	12.a	Goldberg Edina	1988.11.07 0:00	1
10	12.c	Al-Zahrawi Dina	1989.03.17 0:00	1
11	12.a	Bornemissza  Antal	1988.07.04 0:00	1
12	12.c	Eizen  Mrton ron	1988.06.17 0:00	1
13	12.b	Vermes  dm	1988.06.01 0:00	1
14	12.a	Pifku Marcell	1990.10.06 0:00	0
15	12.d	Bogr Steven	1990.05.27 0:00	0
16	12.c	Dnes Edit	1988.12.24 0:00	1
17	12.d	Bohdaneczky  Jnos Oszkr	1988.12.30 0:00	1
18	12.d	Czmark  Ilona	1989.01.06 0:00	1
19	12.d	Rfi Jess	1989.03.06 0:00	1
20	12.a	Ors  Gbor	1989.08.27 0:00	0
21	12.b	Bak  Zoltn	1988.08.15 0:00	1
22	12.a	Nmeth Andrs	1989.05.15 0:00	1
23	12.f	Kis Krisztin	1988.01.18 0:00	1
24	12.c	Pzmny  Patrcia	1988.05.31 0:00	1
25	12.d	Tkei Ferenc	1988.11.22 0:00	1
26	12.c	Tpai Zsanett	1988.11.11 0:00	1
27	12.d	Sorczki-pintr Krisztina	1988.08.24 0:00	1
28	12.c	Csrnyei Judit	1988.10.26 0:00	1
29	12.d	Kondorossy Barbara	1988.09.06 0:00	1
30	12.b	Zsigmondi  Mercdesz Mrta	1988.10.31 0:00	1
31	12.c	Hidas Gergely	1989.01.21 0:00	1
32	12.a	Vid Gbor	1989.05.16 0:00	1
33	12.c	Flp Virg	1989.02.07 0:00	1
34	12.b	Bnfi  Mria	1989.03.15 0:00	1
35	12.b	Ills  Balzs	1988.08.12 0:00	1
36	12.d	Prnay Arnold	1988.09.29 0:00	1
37	12.f	Psztor Rka Nra	1989.10.23 0:00	0
38	12.c	Rosta Bettina	1989.11.05 0:00	0
39	12.a	Balzs Dra	1988.07.04 0:00	1
40	12.a	Racsk  Andrs	1988.09.12 0:00	1
41	12.d	Kocsis va	1988.09.17 0:00	1
42	12.d	Horvth kos	1988.06.11 0:00	1
43	12.c	Bognyi gnes	1988.03.06 0:00	1
44	12.c	Mttyus Gza	1989.05.21 0:00	1
45	12.b	Pomothy Pter	1988.02.18 0:00	1
46	12.b	Szab  Olga Zsfia	1988.11.24 0:00	1
47	12.f	Estu  Felcia	1989.05.06 0:00	1
48	12.d	Berki Klaudia	1988.08.25 0:00	1
49	12.d	Bernth Tams	1989.05.18 0:00	1
50	12.f	Farag Allan	1989.03.25 0:00	1
51	12.f	Elek Bettina	1988.06.16 0:00	1
52	12.a	Mitlasovszki Jan	1989.04.14 0:00	1
53	12.c	Monet Klaudia	1989.04.27 0:00	1
54	12.d	Fbin Botond	1988.11.29 0:00	1
55	12.d	Kirly  Pter	1988.05.05 0:00	1
56	12.b	Srvri Zoltn	1988.09.24 0:00	1
57	12.f	Bakk Dorottya	1988.11.15 0:00	1
58	12.b	Kovcs Miklsn	1988.05.20 0:00	1
59	12.c	Varga Pter	1989.12.19 0:00	0
60	12.f	Pl Theodor	1989.03.21 0:00	1
61	12.a	Czmark  Barbara	1988.08.01 0:00	1
62	12.a	Berghoffer Brigitta	1988.07.06 0:00	1
63	12.a	Kovcs Pter	1988.09.24 0:00	1
64	12.c	Berze Adrienn	1987.04.19 0:00	1
65	12.f	King Antal	1990.01.09 0:00	0
66	12.d	Erdei Dorottya	1988.11.18 0:00	1
67	12.f	Gerse  Julio	1988.05.17 0:00	1
68	12.c	Kovcs Gyrgy	1989.04.12 0:00	1
69	12.c	Bords Gabriella	1987.12.17 0:00	1
70	12.c	Demeter Steven	1988.10.10 0:00	1
71	12.b	Szarvas Eszter Rita	1988.11.26 0:00	1
72	12.b	Bajor Felcia	1988.09.01 0:00	1
73	12.d	Szilgyi Ern	1988.12.29 0:00	1
74	12.f	Hozman Zsfia	1989.06.04 0:00	1
75	12.c	Buchanan Tams	1988.09.22 0:00	1
76	12.f	Dvid Kitti	1989.01.04 0:00	1
77	12.f	Bnfi  Richrd	1989.01.18 0:00	1
78	12.b	Mlovics  Tams	1989.06.03 0:00	1
79	12.c	Szrdov Eszter	1988.10.06 0:00	1
80	12.f	Bokor Tams	1989.12.07 0:00	0
81	12.a	Pucheli Ferenc	1988.06.14 0:00	1
82	12.b	Schneider Alice	1988.08.22 0:00	1
83	12.c	Barksz Renta	1988.12.10 0:00	1
84	12.c	Barksz Jnos	1988.06.09 0:00	1
85	12.b	Dohoczki Rent Pl	1988.11.20 0:00	1
86	12.a	Kugel Pl	1988.06.25 0:00	1
87	12.d	Mtfi Gergely	1988.11.09 0:00	1
88	12.d	Bornemissza  Andrs	1989.05.04 0:00	1
89	12.b	Boriszov Blint	1989.04.03 0:00	1
90	12.d	Fekete Balzsn	1989.05.06 0:00	1
91	12.a	Gczy Tcina	1988.11.17 0:00	1
92	12.c	Tkei Jnos Tams	1988.12.08 0:00	1
93	12.d	Vavrek  Pter	1989.01.19 0:00	1
94	12.d	Farag Lilla	1989.08.06 0:00	1
95	12.d	Regs Anna	1989.03.23 0:00	1
96	12.f	King Gbor	1989.09.15 0:00	0
97	12.f	Balogh Katalin	1989.03.29 0:00	1
98	12.d	Ngyesi  Viktria	1989.05.07 0:00	1
99	12.a	Bajor Dorottya	1989.02.08 0:00	1
100	12.d	Rasztik Fruzsina	1988.07.11 0:00	1
101	12.b	Fle Judit	1988.01.19 0:00	1
102	12.c	Bengi Dra	1989.05.26 0:00	0
103	12.c	Fbin Roland	1989.11.05 0:00	0
104	12.a	Kartson Lszl	1988.12.23 0:00	1
105	12.f	Vavrek  Petra	1988.09.03 0:00	0
106	12.b	Kiss Kristen	1988.09.02 0:00	1
107	12.c	Szalay Boldizsr	1988.07.13 0:00	1
108	12.a	Komls Alice	1988.07.02 0:00	1
109	12.f	Pter Kristf	1989.02.03 0:00	1
110	12.c	Kun Zsolt	1988.11.12 0:00	1
111	12.a	Vid Jess	1988.10.09 0:00	1
112	12.f	Kucsera Dorottya	1989.03.12 0:00	1
113	12.f	Kirly Laura	1989.04.21 0:00	1
114	12.b	Ruben Viktria	1989.01.24 0:00	0
115	12.d	Csaba Margaret	1988.08.28 0:00	1
116	12.f	Mrczy va	1989.02.07 0:00	1
117	12.c	Bodor  Nikolett	1988.09.19 0:00	1
118	12.c	Ihsz Zsfia	1988.12.02 0:00	1
119	12.b	Ihsz Dra	1988.08.05 0:00	1
120	12.c	Vajda Pter	1989.02.05 0:00	1
121	12.b	Szab Orsolya	1988.12.21 0:00	1
122	12.d	Bohdaneczky  Kitti	1988.10.31 0:00	1
123	12.b	D. Molnr Sndor	1988.11.24 0:00	1
124	12.b	Rosta Adrienn	1988.07.18 0:00	1
125	12.c	Olay Andra Nomi	1988.06.30 0:00	1
126	12.f	Bords dm	1988.07.27 0:00	1
127	12.f	Kovcs Gergely	1988.09.24 0:00	1
128	12.f	Erdlyi Eszter	1988.08.23 0:00	1
129	12.d	Sitku  Jan	1988.09.18 0:00	1
130	12.f	Csizmadia Dina	1989.04.03 0:00	1
131	12.c	Pter Dniel Attila	1989.01.19 0:00	1
132	12.f	Tkei gnes	1988.11.12 0:00	1
133	12.c	Regs Lszl Ferenc	1988.07.20 0:00	1
134	12.b	Molnr Zsfia	1988.06.20 0:00	1
135	12.a	Lovas  Istvn	1988.08.19 0:00	1
136	12.c	Szab Laura	1988.12.10 0:00	1
137	12.a	Cseltei Tcina	1989.03.12 0:00	1
138	12.a	Vas Michael	1988.10.28 0:00	1
139	12.a	Bogr Attila	1988.07.24 0:00	1
140	12.b	Czulek Lszl	1988.12.19 0:00	1
141	12.d	Keln Judit	1989.06.16 0:00	0
142	12.a	Tusa Emese	1988.06.04 0:00	1
143	12.c	Jo Gergely	1989.01.08 0:00	1
144	12.b	Mltesics  Andre	1989.04.13 0:00	1
145	12.f	Balogh Mrk	1988.08.07 0:00	1
146	12.d	Anddy Lszl	1988.09.23 0:00	1
147	12.b	Lemk Viktria	1988.09.08 0:00	1
148	12.f	Nagy  Szilvia	1988.04.24 0:00	1
149	12.f	Faludi Zsanett	1990.02.26 0:00	0
150	12.d	Somly Krisztina Judit	1988.08.25 0:00	1
151	12.d	Barta Luca Sra	1989.06.29 0:00	1
152	12.a	Mirk  Tibor	1989.01.31 0:00	1
153	12.d	Ors  Jnos Oszkr	1988.02.11 0:00	1
154	12.f	Simon Gergely	1986.07.13 0:00	0
155	12.a	Szentptery  Pl	1990.05.03 0:00	0
156	12.f	Mt Viktria	1988.01.18 0:00	1
157	12.d	Mltesics  Veronika	1988.11.17 0:00	1
158	12.b	Kri Zsfia	1988.06.05 0:00	1
159	12.a	Szilgyi Bettina	1991.02.14 0:00	0
160	12.a	Vilgi Beta	1989.05.01 0:00	1
161	12.a	Izsk Jzsef	1988.02.07 0:00	1
162	12.a	Berghoffer Henrik	1989.02.14 0:00	1
163	12.f	Erdlyi Olga Zsfia	1988.11.06 0:00	1
164	12.d	Ihsz Tnde	1989.07.30 0:00	1
165	12.c	Nmeth Andrs	1988.09.06 0:00	1
166	12.b	Gulys Edit	1988.08.19 0:00	1
167	12.c	Zavaleta Eleonra	1989.06.21 0:00	1
168	12.c	Igncz Dorottya	1989.02.27 0:00	1
169	12.b	Dylski Gyula	1987.10.29 0:00	1
170	12.a	Kri Gborn	1988.10.20 0:00	1
171	12.c	Beke Kitti	1989.07.06 0:00	0
172	12.a	Horvth Andrs	1989.03.27 0:00	1
173	12.b	Kovcs Norbert	1988.07.10 0:00	1
174	12.f	Bognr Luca Krisztina	1988.12.15 0:00	1
175	12.d	Kristf Laura	1989.02.14 0:00	1
176	12.c	Drexler Emese	1988.09.15 0:00	0
177	12.f	Nmeth Klaudia	1988.12.10 0:00	1
178	12.a	Dnes  Csilla	1988.06.16 0:00	1
179	12.c	Ptkai  Pl	1989.04.22 0:00	1
180	12.f	Farkas  Andrs	1989.12.09 0:00	0
181	12.d	Hangysi  Edina	1988.09.30 0:00	1
